Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/20555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стадник, Юрій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Ромака, Любов Петрівна | - |
dc.contributor.author | Ромака, Володимир Афанасійович | - |
dc.contributor.author | Горинь, Андрій Маркіянович | - |
dc.contributor.author | Ромака, Віталій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Луковський, Тарас Ігорович | - |
dc.contributor.author | Поплавський, Омелян Павлович | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T07:02:33Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T07:02:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Стадник Ю. В. Вплив сильного легування інтерметалічного напівпровідника TiCoSb атомами Cr на структурні, кінетичні та енергетичні властивості / Ю. В. Стадник, Л. П. Ромака, В. А. Ромака, А. М. Горинь, В. В. Ромака, Т. І. Луковський, О. П. Поплавський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2024. - Т. 25. - № 2. - С. 391-398. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.25.2.391-398 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20555 | - |
dc.description.abstract | Досліджено структурні, електрокінетичні та енергетичні властивості напівпровідника TiСо1-xCrxSb, отриманого легуванням TiCoSb атомами Cr, уведеними у структуру шляхом заміщення у кристалографічній позиції 4c атомів Co. Показано, що у TiСо1-xCrxSb одночасно у різних співвідношеннях залежно від концентрації домішки генеруються структурні дефекти донорної та акцепторної природи. За концентрацій х≥0.02 провідність TiСо1-xCrxSb носить металічний характер, а внесок від дії механізмів розсіювання носіїв струму у значення електроопору є одного порядку зі змінами концентрації носіїв струму. Встановлено, що за всіх температур на ділянці концентрацій х=0–0.02 швидкість генерування донорів переважає швидкість генерування акцепторів, а за концентрацій х>0.02 навпаки, швидкість генерування акцепторів є більшою, ніж донорів. На це вказують додатні значення термо-ерс α(х,Т) TiСо1-xCrxSb за х>0.03. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | напівпровідник | uk_UA |
dc.subject | електропровідність | uk_UA |
dc.subject | рівень Фермі | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт термо-ерс | uk_UA |
dc.title | Вплив сильного легування інтерметалічного напівпровідника TiCoSb атомами Cr на структурні, кінетичні та енергетичні властивості | uk_UA |
dc.title.alternative | The influence of heavy doping of TiCoSb intermetallic semiconductor with Cr atoms on structural, kinetic and energetic properties | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 25, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23_Stadnyk.pdf | 733.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.