Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/20588
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фочук, Петро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Сняла, Юлія Юріївна | - |
dc.contributor.author | Армані, Н. | - |
dc.contributor.author | Гріл, Р. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T09:10:28Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T09:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Фочук П. М. Електричні властивості монокристалів CdTe:P при низьких та високих температурах / П. М. Фочук, Ю. Ю. Сняла, Н. Армані, Р. Гріл // Фізика і хімія твердого тіла. - 2024. - Т. 25. - № 2. - С. 352-361. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.25.2.352-361 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20588 | - |
dc.description.abstract | Досліджено властивості монокристалів CdTe:P, які були вирощені методом Бріджмена із розплаву з початковою концентрацією домішок 1×1019 ат/cм3, при високих температурах (470-1170 К) за допомогою вимірювання ефекту Холла. Аналіз експериментальних результатів показує, що до температури близько 700 K зразки мали p-тип провідності, а вище 940 K – n-тип. Ізотермічні залежності константи Холла суттєво відрізняється від аналогічних залежностей для нелегованого матеріалу через вплив домішок. Акцепторна дія фосфору спостерігається до 1170 K завдяки високому вмісту акцепторної домішкової форми (PTe). Результати низькотемпературних електричних вимірювань доводять, що домішка фосфору володіє високою розчинністю в кристалах CdTe. За допомогою ІЧ-мікроскопії встановлено, що при введенні фосфору в CdTe практично зникають включення другої фази завбільшки близько 1 мкм, що завжди спостерігаються в даному матеріалі. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | кадмій телурид | uk_UA |
dc.subject | ефект Холла | uk_UA |
dc.subject | точкові дефекти | uk_UA |
dc.subject | фосфор | uk_UA |
dc.title | Електричні властивості монокристалів CdTe:P при низьких та високих температурах | uk_UA |
dc.title.alternative | Electrical properties of CdTe:P single crystals at low and high temperatures | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 25, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
18_Sniala(e).pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.