Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/20860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Когут, Ігор Тимофійович | - |
dc.contributor.author | Дзундза, Богдан Степанович | - |
dc.contributor.author | Голота, Віктор Іванович | - |
dc.contributor.author | Грига, Володимир Михайлович | - |
dc.contributor.author | Штунь, М. В. | - |
dc.contributor.author | Моргун, А. В. | - |
dc.contributor.author | Півненко, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T08:09:34Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T08:09:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Когут І. Т. Особливості схемотопологічного проектування і моделювання топології операційного підсилювача на КМОН-структурах для біомедичних застосувань / І. Т. Когут, Б. С. Дзундза, В. І. Голота, В. М. Грига, М. В. Штунь, А. В. Моргун, В. М. Півненко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2024. - Т. 25. - № 3. - С. 553-559. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.25.3.553-559 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20860 | - |
dc.description.abstract | В роботі наведено результати схемотопологічного проектування і ком'ютерного моделювання операційного підсилювача на основі комплементарних (КМОН)-структур за стандартною промисловою планарною КМОН-технологією на кремнієвих пластинах КДБ-40 з кишенями n-типу провідності. Операційний підсилювач розроблявся для реалізації інтегрального перетворювача сигналів (ІПС) фотоплетизмографії, особливістю якого є можливість регулювання та фільтрація амплітуди постійної складової у підсиленому сигналі від діодного фоточутливого елементу в діапазоні хвиль 400 - 1040 нм. Розроблений ІПС є придатним для створення реальних пристроїв в інтегральному виконанні, як елемент сенсорних мікросистем-на-кристалі або інтелектуальних сенсорів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | сенсорна мікросистема | uk_UA |
dc.subject | фоточутливий елемент | uk_UA |
dc.subject | схемотехнічне проектування | uk_UA |
dc.subject | операційний підсилювач | uk_UA |
dc.subject | КМОН-структури | uk_UA |
dc.subject | КМОН топологія | uk_UA |
dc.title | Особливості схемотопологічного проектування і моделювання топології операційного підсилювача на КМОН-структурах для біомедичних застосувань | uk_UA |
dc.title.alternative | Features of circuit-topological design and layout simulation of the operational amplifier on CMOS structures for biomedical applications | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 25, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16_Dzundza.pdf | 976.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.