Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/22634
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваленко, Олександр Володимирович | - |
dc.contributor.author | Буланий, Михайло Филимонович | - |
dc.contributor.author | Хмеленко, Олег Валерійович | - |
dc.contributor.author | Славний, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T08:23:26Z | - |
dc.date.available | 2025-04-15T08:23:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Коваленко О. В. Особливості локального оточення іонів Mn2+ в кристалах і нанокристалах ZnSxSe1-x:Mn та ZnxCd1-xS:Mn / Коваленко О. В., Буланий М. Ф., Хмеленко О. В., Славний В. В.. Верма // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 1. - С. 67-71. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.1.67-71 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22634 | - |
dc.description.abstract | Методом самопоширювального високотемпературного синтезу отримано нанокристали ZnSxSe1-x:Mn та ZnxCd1-xS:Mn. Досліджено спектри ЕПР іонів Mn2+ як в цих нанокристалах так і в кристалах таких самих сполук, зрощених з розплаву під тиском інертного газу. Було встановлено що константа надтонкої структури спектрів ЕПР іонів Mn2+ як в нанокристалах так і в кристалах має стрибкоподібну залежність: в сполуках ZnSxSe1-x:Mn при значенні параметра х=0,2; в сполуках ZnxCd1-xS:Mn при х=0,6-0,7. Ці зміни корелюють із змінами інших фізичних властивостей нанокристалів, а саме значеннями мікродеформаційних напружень та густини дислокацій. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | фазовий склад | uk_UA |
dc.subject | нанокристали | uk_UA |
dc.subject | ZnSxSe1-x:Mn | uk_UA |
dc.subject | ZnxCd1-xS:Mn | uk_UA |
dc.subject | кристалічна структура | uk_UA |
dc.subject | спектри ЕПР | uk_UA |
dc.title | Особливості локального оточення іонів Mn2+ в кристалах і нанокристалах ZnSxSe1-x:Mn та ZnxCd1-xS:Mn | uk_UA |
dc.title.alternative | Features of the local environment of ions Mn2+ in ZnS crystals and nanocrystal ZnSxSe1-x:Mn and ZnxCd1-xS:Mn | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 26, № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
10_Kovalenko.pdf | 520.66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.