Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/22879
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маковишин, Володимир Ігорович | - |
dc.contributor.author | Стисло, Тарас Романович | - |
dc.contributor.author | Іванов, Олександр Олександрович | - |
dc.contributor.author | Стисло, Оксана Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T07:03:52Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T07:03:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Маковишин В. І. Моделювання товщинних залежностей електричних параметрів та формування наноструктури у парофазних конденсатах сполук LAST за допомогою машинного навчання / В. І. Маковишин, Т. Р. Стисло, О. О. Іванов, О. В. Стисло // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 1. - С. 29-34. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.1.29-34 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22879 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядається моделювання товщинних залежностей електричних параметрів тонких плівок на основі сполук LAST (Pb-Ag-Sb-Te) із використанням методів машинного навчання. Метою роботи є оптимізація процесу осадження парофазних конденсатів для покращення термоелектричних властивостей матеріалів. Основну увагу приділено вивченню впливу товщини плівок та розмірів нанокристалітів на електропровідність та рухливість носіїв заряду. У статті вперше застосовано методи машинного навчання для прогнозування електричних параметрів на основі експериментальних даних. Для цього використовувалася модель XGBoost що дозволяє передбачати поведінку електропровідності та інших параметрів залежно від зміни товщини плівок, що сприяє підвищенню ефективності процесу їх формування. Результати дослідження показують, що правильна оптимізація параметрів осадження може значно покращити термоелектричні характеристики матеріалів, що важливо для застосування в енергетичних і електронних пристроях. Таким чином, стаття демонструє потенціал машинного навчання як інструмента для поліпшення технологічних процесів у виробництві наноструктурованих плівок сполук LAST. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | XGBoost | uk_UA |
dc.subject | LAST | uk_UA |
dc.title | Моделювання товщинних залежностей електричних параметрів та формування наноструктури у парофазних конденсатах сполук LAST за допомогою машинного навчання | uk_UA |
dc.title.alternative | Modeling Thickness Dependencies of Electrical Parameters and Nanostructure Formation in Vapor-Phase Condensates of LAST Compounds Using Machine Learning | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 26, № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
04_Makovyshyn.pdf | 569.97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.