Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3052
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фреїк, Дмитро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Прокопів, Володимир Васильович | - |
dc.contributor.author | Писклинець, Уляна Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T17:53:35Z | - |
dc.date.available | 2020-03-30T17:53:35Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА Т. 5, № 2 (2004) С. 338-344 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3052 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз дефектної підсистеми кристалів CdTe<Cd>:Au відпалених при високій і охолоджених до кімнатної температури. Визначено рівноважні концентрації носіїв струму, нейтральних, одно- і двозарядних вакансій, міжвузлових атомів кадмію і телуру та домішкових центрів у залежності від технологічних факторів. Встановлено умови реалізації термодинамічного n-p-переходу і домінуючі атомні дефекти. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА;Т. 5, № 2 (2004) С. 338-344 | - |
dc.subject | телурид кадмію, легування, дефекти, квазіхімічні реакції | uk_UA |
dc.title | Моделі атомних дефектів і термодинамічний n-p-перехід у легованих золотом кристалах телуриду кадмію CdTe<Cd>:Au | uk_UA |
dc.title.alternative | Стаття2004 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФХТТТ,Т. 5, № 2 (2004) с. 338-344.pdf | 193.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.