Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заячук, Дмитро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Слинько, Василь Євгенович | - |
dc.contributor.author | Чік, Аттіла | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T12:57:39Z | - |
dc.date.available | 2018-03-29T12:57:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Заячук Д.М. Формування фази розпорошення кристалів PbTe плазмою іонів Ar+ і переосадження розпорошених елементів в умовах вторинної нейтральної масспектрометрії / Д.М. Заячук, В.Є. Слинько, А. Чік // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – Т.18, № 1. – С. 21-28. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1729-4428 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.15330/pcss.18.1.21-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/318 | - |
dc.description.abstract | Досліджено формування фази розпорошення та переосадження розпорошених Pb і Te при опроміненні іонами Ar+ в умовах вторинної нейтральної масспектрометрії бічних поверхонь кристалів PbTe, вирощених з розплаву методом Бріджмена. Наведено експериментальні докази взаємного впливу один на одного цих процесів підчас профілювання вглиб кристалів PbTe. Розпорошення кристалічної поверхні PbTe формує сильно пересичену фазу розпорошених Pb і Te. Переосадження розпорошених атомів Pb і Тe на поверхню кристалу РbТе, що розпорошується, веде до коливань у часі швидкості розпорошення кристалу, а також змін середніх інтенсивностей розпорошення Pb і Te. Обговорена можлива роль докритичних зародків переосаджуваної фази і її поверхневих структур посткритичних розмірів у формуванні особливостей розпорошення кристалів PbTe. Зроблено висновок, що формування і повторне розпорошення докритичних зародків переосаджуваної фази веде до коливань в часі виходів розпорошення Pb і Тe. Ріст і повторне розпорошення переосаджених поверхневих структур посткритичних розмірів спричиняє зміни середніх значень виходів розпорошення Pb і Te з часом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Т. 18, № 1; | - |
dc.subject | розпорошення,переосадження,зародкоутворення,напівпровідникові сполуки свинцю. | uk_UA |
dc.title | Формування фази розпорошення кристалів PbTe плазмою іонів Ar+ і переосадження розпорошених елементів в умовах вторинної нейтральної масспектрометрії | uk_UA |
dc.title.alternative | Formation of the Sputtered Phase of PbTe Crystals by Ar+ Plasma and Redeposition of the Sputtered Species at Secondary Neutral Mass Spectrometry Conditions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т 18, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1801-03.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.