Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бордун, Олег Михайлович | - |
dc.contributor.author | Бордун, Іван Олегович | - |
dc.contributor.author | Кухарський, Ігор Йосифович | - |
dc.contributor.author | Половинко, Ігор Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T07:02:23Z | - |
dc.date.available | 2018-05-02T07:02:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Бордун О.М. Вплив умов одержання і збудження на спектральні і кінетичні характеристики катодолюмінесценції тонких плівок Y2O3:Eu / О.М. Бордун, І.О. Бордун, І.Й. Кухарський, І.І. Половинко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – Т.18, № 1. – С. 84-88. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1729-4428 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.15330/pcss.18.1.84-88 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/327 | - |
dc.description.abstract | Досліджено спектри та кінетику розгоряння і загасання катодолюмінесценції (КЛ) тонких плівок Y2O3:Eu отриманих методом ВЧ-магнетронного напилення. На основі форми спектрів КЛ при різних енергіях збудження показано можливість утворення нерегулярних розчинів оксиду ітрію і європію та особливості структури поверхневих і об’ємних шарів. Визначено постійну часу загасання КЛ для свічення 612 нм, величина якої перебуває в межах (1,8 - 4,1) мс. Показано, що дана величина є складною функцією від виду атмосфери напилення плівок, концентрації активатора і тривалості збуджуючих імпульсів. Досліджено особливості розгоряння КЛ і запропоновано на основі затримки розгоряння КЛ аналізувати структурну досконалість тонких плівок Y2O3:Eu. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Фізика і хімія твердого тіла;Т. 18, № 1 | - |
dc.subject | оксид ітрію, катодолюмінесценція, тонкі плівки. | uk_UA |
dc.title | Вплив умов одержання і збудження на спектральні і кінетичні характеристики катодолюмінесценції тонких плівок Y2O3:Eu | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of Preparation Conditions and Excitation Into Spectral And Kinetic Characteristics of Cathodoluminescence in thin Films Y2O3:Eu | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т 18, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1801-14.pdf | 168.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.