Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Салій, Ярослав Петрович | - |
dc.contributor.author | Фреїк, Дмитро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Дзундза, Богдан Степанович | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T07:09:50Z | - |
dc.date.available | 2020-04-03T07:09:50Z | - |
dc.date.issued | 2005-10-18 | - |
dc.identifier.citation | стаття | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1729-4428 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3875 | - |
dc.description | Розгортання моделі аспірантом | uk_UA |
dc.description.abstract | Досліджено зміну питомого опору ρ полікристалічних плівок PbTe від часу t їх витримки у вакуумі при 300 К. Запропоновано аналітичну і електротехнічну моделі для обрахунку опору плівок PbTe різної товщини ((0,05 – 10) мкм). Показано, що зміна ρ(t) пов’язана із процесами перебудови кристалічної структури плівок. Визначено залежність лінійних розмірів кристалітів плівок PbTe від часу їх відпалу. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Прикарпатський національний університет | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет | uk_UA |
dc.subject | тонкі плівки, телурид свинцю, питомий опір, кристалічна структура, електротехнічна модель. | uk_UA |
dc.title | Моделі процесів відпалу полікристалічних плівок телуриду свинцю | uk_UA |
dc.title.alternative | Удосконалена електротехнічна модель | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Моделі відпалу Фр Дзун Са.pdf | 387.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.