Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4409
Title: | SAXS investigation of nanoporous structure of thermal-modified carbon materials |
Other Titles: | Дослідження нанопористої структури термічно-модифікованих вуглецевих матеріалів методом малокутового Х-променевого розсіювання |
Authors: | Остафійчук, Богдан Костянтинович Мандзюк, Володимир Ігорович Кулик, Юрій Орестович Нагірна, Надія Іванівна |
Keywords: | porous carbon material small-angle X-ray scattering mass and surface fractals |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Springer Verlag |
Citation: | B.K Ostafiychuk, V.I. Mandzyuk, Yu.O. Kulyk, N.I. Nagirna. SAXS investigation of nanoporous structure of thermal-modified carbon materials // Nanoscale Research Letters. 2014. V. 9, N. 1 (160). P. 1-6. |
Series/Report no.: | V. 9;N. 1 (160) |
Abstract: | The article investigates the effect of thermal modification of porous carbon material (PCM), obtained from plant feedstock, on its morphology and fractal structure by small-angle X-ray scattering (SAXS) method. The analysis of the scattering intensity curves serve the basis for calculating the parameters of the PCM porous structure: the Porod constant, the Porod invariant, average pore radius, specific surface area, and mass and surface fractal dimensions. It has been found out that the PCMs obtained have fractal structure, formed from mass and surface fractals, the sizes of which increase at the growth of temperature and modification time. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4409 |
ISSN: | 1556276X |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1556-276X-9-160.pdf | 638.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.