Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4859
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-10T09:06:48Z | - |
dc.date.available | 2020-04-10T09:06:48Z | - |
dc.date.issued | 2010-01 | - |
dc.identifier.issn | 1729-4428 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4859 | - |
dc.description.abstract | У даній роботі використовуючи методику диференціальної скануючої калориметрії (DSC) досліджено процес кристалізації в халькогенідних стеклах (As0.4Te0.6)100-xAgx (x = 0, 5, 15 ат. %). Визначено енергію активації кристалізації для стекол в залежності від складу, використовуючи методи Аугіса-Беннета, Кісінджера і Матусіта-Сакка. Описано спостереження правила Маєра-Нелделя для неізотермічної кристалізації склоподібних сплавів. Виявлено кореляцію між передекспонентним множником K0 константи кристалізації K(T) й енергією активації кристалізації EС, що засвідчує існування компенсації у процесі кристалізації стекол. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | халькогенідні стекла, диференціальна скануюча калориметрія, кінетика кристалізації, неізотермічний метод, енергія активації кристалізації | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.title | Процес неізотермічної кристалізації в стеклах (As0.4Te0.6)100-xAgx | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1101-14.pdf | 366.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.