Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мандзюк, Володимир Ігорович | - |
dc.contributor.author | Нагірна, Надія Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T10:47:21Z | - |
dc.date.available | 2020-04-13T10:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | В.І. Мандзюк, Н.І. Нагірна. Імпедансна спектроскопія лазерно опромінених нанокомпозитів SiO2 – C // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Фізика. Функціональні матеріали. 2011. №1. С. 54-62. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5155 | - |
dc.description.abstract | Методом спектроскопії електрохімічного імпедансу досліджено вплив лазерного опромінення на кінетику впровадження іонів літію в нанокомпозит SiO2-C. Встановлено, що впровадження літію носить стадійний характер, пов’язаний із формуванням на поверхні катодного матеріалу поверхневого твердотільного шару (ПТШ). Зростання часу опромінення суттєвим чином не впливає на кінетичні параметри, що відповідають за процеси, що відбуваються на межі розділу електроліт / ПТШ і ПТШ / електрод, проте зумовлює значну зміну характеристик, які характеризують властивості катодного матеріалу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №1; | - |
dc.subject | нанокомпозит SiO2 – C | uk_UA |
dc.subject | лазерне опромінення | uk_UA |
dc.subject | імпедансна спектроскопія | uk_UA |
dc.title | Імпедансна спектроскопія лазерно опромінених нанокомпозитів SiO2 – C | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Visnuk_laser_SiO2.pdf | 973.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.