Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мандзюк, Володимир Ігорович | - |
dc.contributor.author | Миронюк, Іван Федорович | - |
dc.contributor.author | Тьортих, Валентин Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Березовська, Інна Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Янишпольський, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T10:48:29Z | - |
dc.date.available | 2020-04-13T10:48:29Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, В.А. Тьортих, І.С. Березовська, В.В. Янишпольський. Електрохімічна інтеркаляція іонів літію в мезопористий діоксид кремнію // Фізика і хімія твердого тіла. Т. 11, №3. 2010. С. 679-685. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1729-4428 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5161 | - |
dc.description.abstract | Досліджено кінетику електрохімічного впровадження іонів літію у мезопористий діоксид кремнію SBA-16, який володіє питомою поверхнею 810 м2/г, добре впорядкованими та регулярно розташованими порами із середнім діаметром 5 нм. Підібрано еквівалентні схеми, які дозволяють задовільно моделювати спектр імпедансу у всьому досліджуваному діапазоні частот. Запропоновано фізичну інтерпретацію для кожного елемента схеми. Отримано залежності параметрів еквівалентної схеми від рівноважного потенціалу (складу) LixSiO2-електроду. Встановлено, що електрохімічний процес впровадження іонів літію в синтезований кремнезем відбувається за адсорбційним механізмом з одночасним формуванням на поверхні катодного матеріалу плівки поверхневого твердотільного шару (ПТШ), яка володіє іонним типом провідності. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Робота виконана в рамках проекту UKX2-9200-IF-08 за фінансової підтримки CRDF/USAID та МОН України. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Т. 11;№3 | - |
dc.subject | мезопористий діоксид кремнію | uk_UA |
dc.subject | електрохімічна інтеркаляція | uk_UA |
dc.subject | імпедансна спектроскопія | uk_UA |
dc.subject | поверхневий твердотільний шар | uk_UA |
dc.subject | адсорбційна ємність | uk_UA |
dc.title | Електрохімічна інтеркаляція іонів літію в мезопористий діоксид кремнію | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1103-22.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.