Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/5345
Назва: | PROPERTIES OF DONETSK BASIN HARD COALS AND THE PRODUCTS OF THEIR HEAT TREATMENT REVEALED VIA MOSSBAUER SPECTROSCOPY |
Автори: | Koveria, Andrii Kieush, Lina Hrubiak, A. Kotsyubynsky, V. |
Ключові слова: | Mossbauer spectroscopy; Pyrolysis; Combustion; Hard coals; Iron-containing components; Ash |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | Petroleum and Coal |
Бібліографічний опис: | 6. Koveria, A., Kieush, L., Hrubyak, A., & Kotsyubynsky, V. (2019). Properties of donetsk basin hard coals and the products of their heat treatment revealed via mossbauer spectroscopy. Petroleum & Coal, 61(1). |
Серія/номер: | 61(1).; |
Короткий огляд (реферат): | In this article, the authors present the results of the researches carried out on the properties of the Donetsk basin coals when they were in the original state, after pyrolysis and after combustion of the pyrolysed residue. The studies have been conducted via the Mossbauer spectroscopy. The changes in the structural and the magnetic properties of the iron-containing components of the hard coals after their heat treatment have been revealed and described. We assume that the obtained results can serve the theoretical needs and be of practical value for deeper understanding the processes occurring when hard coal processing under industrial conditions and their prediction, which can open the new approaches to the application both the coal products and the wastes of coal processing. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/5345 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФТФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
PetCoal2019.pdf | 696.66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.