Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/567
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курилюк, Василь Васильович | - |
dc.contributor.author | Кріт, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T09:00:51Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T09:00:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Курилюк В. В. Розрахунок теплопровідності плівок Si1-xGex з неоднорідним складом / В. В. Курилюк, О. М. Кріт // Фізика і хімія твердого тіла. - 2018. - Т. 19. - № 1. - С. 48-52. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/567 | - |
dc.description.abstract | З використанням рівняння Больцмана в наближенні часу релаксації розраховано температурні залежності коефіцієнта теплопровідності кремній-германієвих плівок з неоднорідним розподілом германію по товщині структури. Показано, що теплопровідність плівок Si1-xGex зменшується зі збільшенням ступеня їх неоднорідності. Проаналізовано механізми фононного розсіювання в досліджуваних плівках та встановлено домінуючі процеси, якими визначаються процеси теплоперенесення в області високих і низьких температур. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт теплопровідності | uk_UA |
dc.subject | плівка | uk_UA |
dc.subject | кремній | uk_UA |
dc.subject | рівняння Больцмана | uk_UA |
dc.title | Розрахунок теплопровідності плівок Si1-xGex з неоднорідним складом | uk_UA |
dc.title.alternative | Calculations of the Thermal Conductivity of Si1-xGex Films with Nonuniform Composition | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т.19 №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2380-8366-1-PB.pdf | 553.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.