Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ліщинський, Ігор Мирославович | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T07:35:03Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T07:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-15 | - |
dc.identifier.issn | 1729-4428 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6124 | - |
dc.description.abstract | Представлено результати дослідження процесів структуроутворення у конденсатах PbTe:Sb/(0001) слюда-мусковіт, отриманих відкритим випаровуванням у вакуумі при температурах осадження ТП = (150- 250) єС і часі осадження τ = (15-300) С. Показано, що домінуючим є механізм зародження Фольмера-Вебера при реалізації стадії нуклеації острівців, їх агрегування та коалесценції. Процес росту наноутворень пояснено у наближенні оствальдівського дозрівання, у якому переважає об’ємна дифузія. Сформовані наноструктури PbTe представляють собою тригональні піраміди із гранями {100} і основою (111), паралельною до поверхні підкладки | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА | uk_UA |
dc.subject | наноструктури, парофазні методи, тонкі плівки, плюмбум телурид, зародження, ріст | uk_UA |
dc.title | Топологія, механізми зародження і процеси росту наноструктур у парофазних конденсатах PbTe:Sb на сколах слюди | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012Топологія, механізми зародження і процеси росту наноструктур 2012.pdf | 584.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.