Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | П'ятничук, Ірина Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Пилипів, Надія Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T17:20:28Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T17:20:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Пилипів Н. І., П’ятничук І. Д. Зарубіжний досвід зміцнення фінансової стійкості банків. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 122-128. | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 336.7-026.564; JEL C81, G21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6138 | - |
dc.description.abstract | Досліджено зарубіжний досвід використання аналітики в банківській сфері з метою зміцнення фінансової стійкості банків у сучасному мінливому та динамічному бізнес-середовищі. Встановлено, що у вітчизняній науковій та спеціальній економічній літературі практично не опрацьованими залишаються питання використання аналітики в банківській сфері, яка сприяє зміцненню фінансової стійкості банків, і відповідності вітчизняного банківського сектору у світовій банківській системі. Вивчено фінансовий стан вітчизняного фінансового сектору. Результати оцінювання стійкості банківського сектору підтвердили достатню капіталізацію банків в умовах базового макроекономічного сценарію. Водночас фінансові установи повинні нарощувати капітал, щоб мати запас міцності на випадок кризи. Визначено найбільш перспективні для інвестування технології у банківському секторі на основі даних світових компаній. Встановлено, що зарубіжними банками використовується аналітика для вирішення низки проблемних питань. Визначено сфери застосування аналітики зарубіжними банками. За результатами проведеного дослідження виявлено способи використання прогностичної аналітики у банківському секторі, що сприятиме зміцненню фінансової стабільності банків. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Національна академія наук України, Інститут регіональних досліджень | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;6 | - |
dc.subject | аналітика | uk_UA |
dc.subject | банківська сфера | uk_UA |
dc.subject | банки | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | зарубіжний досвід | uk_UA |
dc.title | Зарубіжний досвід зміцнення фінансової стійкості банків | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ІПОДП) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sepspu_2018_6_22.pdf | 598.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.