Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/6294
Назва: | Особливості процесу інтеркаляції літію в цеолітні структури |
Автори: | Ільницький, Роман Васильович Мандзюк, Володимир Ігорович Лісовський, Роман Петрович |
Ключові слова: | інтеркаляція цеоліт енергія Гіббса ентропія питома ємність питома енергія |
Дата публікації: | 2003 |
Видавництво: | Львівський національний університет імені Івана Франка |
Бібліографічний опис: | Р.В. Ільницький, В.І. Мандзюк, Р.П. Лісовський. Особливості процесу інтеркаляції літію в цеолітні структури // Вісник Львівського університету. Серія фізична. 2003. Вип. 36. С. 141-145. |
Серія/номер: | Вип. 36; |
Короткий огляд (реферат): | Методом спектроскопії хімічного потенціалу досліджено особливості інтеркаляції літію в цеолітові структури. Показано, що для цеолітів характерне утворення неперервного ряду нестехіометричних фаз впровадження без гетерофазних станів. Доведена можливість використання цеолітів в якості катодного матеріалу для джерел живлення. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/6294 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФТФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ceol_PCSS.pdf | 436.04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.