Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/6428
Назва: | Процеси росту парофазних наноструктур PbTe:Bi на ситалі |
Автори: | Ліщинський, Ігор Мирославович |
Ключові слова: | наноструктури, плюмбум телурид, процеси формування |
Дата публікації: | 15-бер-2013 |
Видавництво: | ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА |
Короткий огляд (реферат): | Наведено результати АСМ-дослідження процесів формування наноструктур на основі легованого вісмутом плюмбум телуриду PbTe:Bi, осаджених із пари у відкритому вакуумі на підкладки із ситалу за різних технологічних факторів: температури випаровування ТВ = (650-750) єС; температури підкладок ТП = (150 -250) єС; час осадження τ = (3-120) с. Описано вплив досліджуваних умов отримання та процеси росту структурних наноутворень. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/6428 |
ISSN: | 1729-4428 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФТФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2013 Процеси росту парофазних наноструктур PbTeBi на ситалі.pdf | 395.93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.