Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ліщинський, Ігор Мирославович | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:55:04Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T17:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-15 | - |
dc.identifier.issn | 1729-4428 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6428 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати АСМ-дослідження процесів формування наноструктур на основі легованого вісмутом плюмбум телуриду PbTe:Bi, осаджених із пари у відкритому вакуумі на підкладки із ситалу за різних технологічних факторів: температури випаровування ТВ = (650-750) єС; температури підкладок ТП = (150 -250) єС; час осадження τ = (3-120) с. Описано вплив досліджуваних умов отримання та процеси росту структурних наноутворень. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА | uk_UA |
dc.subject | наноструктури, плюмбум телурид, процеси формування | uk_UA |
dc.title | Процеси росту парофазних наноструктур PbTe:Bi на ситалі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013 Процеси росту парофазних наноструктур PbTeBi на ситалі.pdf | 395.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.