Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, Людмила Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Громовий, Тарас Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T07:31:38Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T07:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.16.2.383-387 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7296 | - |
dc.description.abstract | Мас-спектрометричними методами TPD-MS, LDI-ToF проведено комплексне дослідження шунгіту та його водних, етанольних та толуольних екстрактів, отриманих під дією опромінення ультразвуком. Встановлено наявність фуллерену С60 у водних та етанольних екстрактах шунгіту | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | мас-спектрометрія | uk_UA |
dc.subject | фуллерен | uk_UA |
dc.title | Дослідження шунгіта методами десорбційної мас-спектрометрії | uk_UA |
dc.title.alternative | Desorption Mas Spectrometry Stady of Shungite | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 16, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
764-2389-1-SM.pdf | 183.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.