Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вітер, Роман Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T15:04:49Z | - |
dc.date.available | 2020-05-26T15:04:49Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-15 | - |
dc.identifier.citation | Вітер Р.М. Вплив технологій лісозаготівель із застосуванням колісних трелювальних тракторів на стан природного поновлення в гірських лісах Українських Карпат / Р.М. Вітер // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.1. – С. 98-102. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7541 | - |
dc.description | Дослідження проведено на 11 дослідно-виробничих ділянках (зрубах суцільнолісосічних та рівномірно-поступових рубань) на території п'яти державних підприємств лісового господарства (Осмолодському, Славському, Берегометському, Рахівському і Хустському) в регіоні Українських Карпат. | uk_UA |
dc.description.abstract | Наведено результати досліджень з оцінки впливу колісних трелювальних тракторів на підріст. Встановлено, що на зрубах частка непошкодженого підросту досить висока і становить в середньому 81,1 %. Кількість пошкоджених екземплярів зростає зі збільшенням висоти підросту. Максимальну збереженість підросту виявлено у дрібній висотній групі (93,0 %), а мінімальну – у великій висотній групі (50 %). Тому під час природного зарощування зрубів доцільно орієнтуватися переважно на дрібну фракцію підросту. Найбільші обсяги становлять пошкодження стовбурів. Пошкоджень крони виявлено у 3 рази менше, а пошкоджень коренів – у 4 рази. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Вітер Р.М. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | РВВ НЛТУ України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 20.1; | - |
dc.subject | колісні трактори, зруби, вплив, пошкодження, підріст, висотні групи | uk_UA |
dc.title | Вплив технологій лісозаготівель із застосуванням колісних трелювальних тракторів на стан природного поновлення в гірських лісах Українських Карпат | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФПН) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
98_Viter_20_1.pdf | Стаття у науковому фаховому виданні | 332.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.