Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8015
Title: | Температурна залежність краю поглинання легованих кристалі арсеніду галію |
Other Titles: | Temperature dependence of the optical absorption edge of doped gallium arsenide |
Authors: | Чичура, Ігор Іванович Туряниця, І. І. Чичура, Іван Іванович |
Keywords: | волоконно-оптичний датчик температури леговані цинком кристали GaAs оптичне пропускання легованих кристалів GaAs |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Чичура Іг. Ів. Температурна залежність краю поглинання легованих кристалі арсеніду галію / Іг. Ів. Чичура, І. І. Туряниця, Ів. Ів. Чичура // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 2. - С. 288-293. |
Abstract: | Температурна залежність фундаментального краю поглинання легованих цинком кристалів GaAs досліджувалася у діапазоні від 300 до 560 К. Температурна залежність краю фундаментального поглинання може бути представлена моделлю Бозе-Ейнштейна. Аналіз експериментальних даних дав нам можливість запропонувати функцію двох змінних (енергії фотонів та температури) для коефіцієнта поглинання у легованих кристалах у зоні краю поглинання. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/8015 |
Appears in Collections: | Т. 21, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3587-Текст статті-8198-1-10-20200701.pdf | 652.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.