Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/929
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Столярчук, Ігор Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Войнаровська-Новак, Рената | - |
dc.contributor.author | Політ, Я. | - |
dc.contributor.author | Шерегій, Є. | - |
dc.contributor.author | Новак, С. | - |
dc.contributor.author | Ромерович-Місілак, М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T09:52:39Z | - |
dc.date.available | 2019-11-20T09:52:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Столярчук І. Д. Квантові точки CdTeта їх біокон‘югати із альбуміном крові людини для флуоресцентної візуалізації / І. Д. Столярчук, Р. Войнаровська-Новак, Я. Політ, Є. Шерегій, С. Новак, М. Ромерович-Місілак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 2. - С. 166-172. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/929 | - |
dc.description.abstract | Методи оптичної спектроскопії використовувались для дослідження взаємодії між квантовими точками (КТ) CdTe з альбуміном крові людини (HSA), а також ефективність флуоресцентної візуалізації біокон'югатів КТ CdTe-HSA в порівнянні з колоїдними квантовими точками CdTe у ракових клітинах остеосаркоми людини. Вторинна структура HSA подібна нативній формі, що свідчить про біосумісність підготовлених біонанокомплексів. Біокон‘югати КТ CdTe-HSA демонструють хімічну стабільність в фосфатно-сольовомубуфері (PBS) в умовах навколишнього середовища та стабільність в цитоплазмі і підходять для маркування клітин, відстеження та іншої біовізуалізації. Квантові точки CdTe, розташовані в ракових клітинах остеосаркоми, демонструють високу інтенсивність люмінесценції. Інтенсивність випромінювання квантових точок CdTe, пов'язаних з альбуміном у біокомплекси, менша колоїдних квантових точок, але є задовільна і стабільна та має тривалий час фотолюмінесценції. Це свідчить про те, що біонанокомплекси КТ CdTe -HSA можуть використовуватись в якості флуоресцентного зонда для маркування ракових клітин, відстеження та інших застосувань у біовізуалізації. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | квантова точка | uk_UA |
dc.subject | альбумін крові людини | uk_UA |
dc.subject | гасіння флуоресценції | uk_UA |
dc.subject | біонанокомплекс | uk_UA |
dc.title | Квантові точки CdTeта їх біокон‘югати із альбуміном крові людини для флуоресцентної візуалізації | uk_UA |
dc.title.alternative | CdTe Quantum Dots and Their Bioconjugate with Human Serum Albumin for Fluorescence Imaging | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т 18, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2291-6510-1-PB.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.